Диапазон: | 136~173.МГц |
Каналов: | 200 |
Питание: | Li-Ion акб. |
Мощность: | 5 Вт |
• Диапазон частот: 136.000~173.9975МГц
FM Радио 76-108MГц
• Выходная Мощность: 5 / 2 / 0,5Вт
• 200 Каналов Памяти
• Большой Буквенно-Цифровой Дисплей
• Большой выбор функций Селективного Вызова:
5-Tone , 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер
• Wide / Narrow режимы 16K0F3E, 11K50F3E
• Скремблер Аналоговый голосовой
• Голосовой Компандер
• VOX Функция
• Программируется с ПК
• Блокировка клавиатуры
• MIL-STD-810G Стандарт
• Подсвечиваемая Клавиатура
• Li-Ion АКБ повышенной ёмкости
• Различные режимы сканирования
• IPX54 Брызго и Пыле Защищённость
• SMA Антенна с Высоким Коэффициентом Усиления
• Более 10 часов работы! Со стандартным Li-Ion АКБ
(TX1: RX1: St-by90 /с EBP-88 дольше - варьируется в зависимости от условий использования
• Поставляется с Быстрым Зарядным Устройством, заряд
разряженного аккумулятора в течение 4 часов
• FSK короткое сообщение, BCLO, DTMF Autodialer, Reverse, ТОТ функции и многое другое!
Общие характеристики | ||
Диапазон Частот | RX/ТХ RX только | 136.000~174.000 МГц FM Радио 76~108 МГц |
Количество Каналов | 200 | |
Разнос Каналов | 25кГц (Wide Band) 20кГц (Middle Band) 12.5кГц (Narrow Band) | |
Phase-locked Шаг | 5кГц, 6.25кГц | |
Напряжение Питания | 7.4В DC ±20% | |
Продолжительность работы | Более чем 12 часов (1500мАч) при 5-5-90 рабочем цикле | |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm | |
Температурный Диапазон | -20°С ~ +50°С | |
Габаритные размеры | 240x58x35мм с АКБ и Антенной | |
Вес | 210г с АКБ и Антенной | |
Приёмник | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Чувствительность 10dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Паразитные Сигналы | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Шумы и помехи | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Искажения звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 1Вт при 10% | |
Передатчик | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Выходная Мощность | 5 / 2 / 0.5 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E |
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Побочные излучения | ≤ -36dB | ≤ -36dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Искажения звука | ≤5% |
Примечание:
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.